Aplikasi
1. Insulasi sora, Pangawét panas:
Bahan ieu ngagaduhan insulasi sora sareng kinerja insulasi termal anu saé sabab lapisan hawa antara dua lapisan pelat dipisahkeun kana sababaraha pori-pori anu ditutup ku sarang tawon, sahingga transmisi gelombang sora sareng panas diwatesan pisan.
2. Pencegahan seuneu:
Saatos pamariksaan sareng penilaian pusat pangawasan sareng pamariksaan Kualitas bahan wangunan pencegahan seuneu nasional, indéks kinerja bahan saluyu sareng sarat bahan tahan seuneu. Numutkeun spésifikasi GB-8624-199, kinerja durukan bahan tiasa ngahontal tingkat GB-8624-B1.
3. Karataan sareng kaku anu unggul:
Pelat sarang tawon aluminium gaduh seueur kontrol silih tina komposisi sarang tawon anu padet, sapertos seueur balok-I alit, tiasa sumebar dina tekanan tina arah panel, supados gaya panel seragam, pikeun mastikeun kakuatan tekanan sareng daérah panel anu ageung pikeun ngajaga kerataan anu luhur.
4. Tahan lembab:
Beungeutna nganut prosés palapis pre-rolling, anti oksidasi, teu robah warna salami lami, teu aya jamur, deformasi sareng kaayaan sanés dina lingkungan anu lembab.
5. Beurat hampang, Konservasi énergi:
Bahanna 70 kali langkung hampang tibatan bata anu ukuranana sami sareng ngan sapertos tilu beurat baja tahan karat.
6. Perlindungan lingkungan:
Bahanna moal ngaluarkeun zat gas anu ngabahayakeun, gampang dibersihkeun, tiasa didaur ulang sareng dianggo deui.
7. Anti korosi:
Teu aya parobahan saatos pamariksaan dina 2% HCL dina larutan anu direndam salami 24 jam, sareng dina larutan Ca(OH)2 jenuh ogé.
8. Kanyamanan konstruksi:
Produk gaduh keel alloy anu cocog, gampang dipasang, ngahémat waktos sareng tanaga gawé; Pembongkaran sareng migrasi anu tiasa diulang.
Spésifikasi
Inti sarang tawon tina kapadetan sareng kakuatan komprési lemak.
| Kandel/Panjang Foil Inti Sarang Lebah (mm) | Kapadetan Kg/m² | Kakuatan Komprési 6Mpa | Catetan |
| 0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
| 0.05/4 | 52 | 1.2 | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 | |
| 0.05/6 | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 | 26 | 0.4 | |
| 0.05/10 | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 | 83 | 2.4 | |
| 0.06/4 | 62 | 1.5 | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 | |
| 0.06/6 | 41 | 0.9 | |
| 0.06/8 | 31 | 0.6 | |
| 0.06/10 | 25 | 0.4 | |
| 0.07/3 | 97 | 3.0 | |
| 0.07/4 | 73 | 2.3 | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 | |
| 0.07/6 | 49 | 1.2 | |
| 0.07/8 | 36 | 0.8 | |
| 0.07/10 | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 | 111 | 3.5 | |
| 0.08/4 | 83 | 3.0 | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 | |
| 0.08/6 | 55 | 1.0 | |
| 0.08/8 | 41 | 0.9 | |
| 0.08/10 | 33 | 0.6 |
Spésifikasi ukuran konvensional
| Barang | Unit | Spésifikasi | ||||||||
| Sél | Inci |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| Sisi | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Ketebalan Fiol | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| Lebar | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Panjangna | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Luhur | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| Barang | Unit | Spésifikasi | ||||||||
| Sél | Inci | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| Sisi | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Ketebalan Fiol | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| Lebar | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Panjangna | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
| Luhur | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1. Ogé urang tiasa ngaropea numutkeun paménta klien | ||||||||||







